| War gegen: BBY | |||||||||||||||||||
| Gegner Information | |||||||||||||||||||
| Herkunftsland: | ![]() |
||||||||||||||||||
| Name: | Bierbauchyakuza | ||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.bierbauchyakuza.de | ||||||||||||||||||
| ICQ | |||||||||||||||||||
| Match Information | |||||||||||||||||||
| Datum | 23.09.2011 um 21:00:00 Uhr | ||||||||||||||||||
| Team | COD MW2 Squad Alpha | ||||||||||||||||||
| Member | CrAnK, FrEEzE, Joker, Junior, kuehne, Stiften | ||||||||||||||||||
| XonX | 6x6 | ||||||||||||||||||
| Matchtyp: | S&Z nach ESL | ||||||||||||||||||
| Spiel: | MW II | ||||||||||||||||||
| Bericht: | Sehr feines Match, gegen einen super sympatischen Clan!!! | ||||||||||||||||||
| Ergebnis | |||||||||||||||||||
| Das COD MW2 Squad Alpha hat: | gewonnen | ||||||||||||||||||
| Runde Information |
|
||||||||||||||||||



![=]DeB[=](http://img210.imageshack.us/img210/4955/clanlogoneu1.png)








